<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>格安商品写真撮影、一枚300円！画像加工やレタッチ、バナー制作、フラッシュバナー制作も！</title>
	<atom:link href="http://www.photo-o.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photo-o.com</link>
	<description>1枚300円から！格安で商品写真の撮影、加工、レタッチ・フラッシュバナー制作を行います。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/feed/" />
		<item>
		<title>神聖アメリカ帝国とベースボールの繁栄　パンとサーカス</title>
		<link>http://www.photo-o.com/news/%e7%a5%9e%e8%81%96%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e5%b8%9d%e5%9b%bd%e3%81%a8%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%b9%81%e6%a0%84%e3%80%80%e3%83%91%e3%83%b3%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://www.photo-o.com/news/%e7%a5%9e%e8%81%96%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e5%b8%9d%e5%9b%bd%e3%81%a8%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%b9%81%e6%a0%84%e3%80%80%e3%83%91%e3%83%b3%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zarutoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[痛いテレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:zarutoro.livedoor.biz://17a98b8a6c07c8a81770a1a536fe201e</guid>
		<description><![CDATA[ローマ帝国を範とし、大統領という皇帝の下に元老院という政治体制を持つアメリカ合衆国。その統治の仕方もまたローマ帝国のやり方を踏襲したものであり、大戦後にアメリカの植民地となった日本にもそれを見ることができる。俗に言う、パンとサーカスである。大戦後、食糧難...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ローマ帝国を範とし、大統領という皇帝の下に元老院という政治体制を持つアメリカ合衆国。<br />その統治の仕方もまたローマ帝国のやり方を踏襲したものであり、大戦後にアメリカの植民地となった日本にもそれを見ることができる。<br />俗に言う、パンとサーカスである。</p><p><object height="340" width="560"><param value="http://www.youtube.com/v/0wQ_6cVXTQk?fs=1&hl=ja_JP&color1=0x006699&color2=0x54abd6" name="movie" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><embed height="340" width="560" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0wQ_6cVXTQk?fs=1&hl=ja_JP&color1=0x006699&color2=0x54abd6" /></object></p><p>大戦後、食糧難となった日本にアメリカから大量の小麦が援助された。<br />有権者である市民に小麦を配布したローマとは状況が少し異なるが、食料を与えることで支配権を強化するということに変わりはない。</p><p>そしてサーカス（見世物）と言えば、CIAの工作員「ポダム」こと正力松太郎が立ち上げた、民放テレビとプロ野球ということになるだろう。<br />これもローマの例に習い、無料での視聴、無料での観戦が基本とされた。<br />無料の娯楽を日本人は享受し、アメリカの支配を受け入れていくこととなる。</p><p>そして２００９年、アメリカの飲食チェーン「マクドナルド」が数千人にハンバーガーの無料配布を行ない、テレビで無料放送されたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の試合に日本人は熱狂した。<br />２０００年の時が流れても、人間というものは変わらないのだ。</p><p><span style="font-weight:bold;">関連</span></p><p><a href="http://zarutoro.livedoor.biz/archives/51375496.html"><span style="font-weight:bold;">神聖アメリカ帝国とベースボールの繁栄</span></a></p><p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9"><span style="font-weight:bold;">パンとサーカス - Wikipedia</span></a></p><p><a href="http://zarutoro.livedoor.biz/archives/51161400.html"><span style="font-weight:bold;">野球乞食マック乞食</span></a></p>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1013554&name=zarutoro&pid=51518193" width="1" height="1" />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-o.com/news/%e7%a5%9e%e8%81%96%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e5%b8%9d%e5%9b%bd%e3%81%a8%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%b9%81%e6%a0%84%e3%80%80%e3%83%91%e3%83%b3%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/news/%e7%a5%9e%e8%81%96%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e5%b8%9d%e5%9b%bd%e3%81%a8%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%b9%81%e6%a0%84%e3%80%80%e3%83%91%e3%83%b3%e3%81%a8/" />
	</item>
		<item>
		<title>水増ししない、急かさない！コドモとつきあう20の方法</title>
		<link>http://www.photo-o.com/news/%e6%b0%b4%e5%a2%97%e3%81%97%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%81%e6%80%a5%e3%81%8b%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e3%82%b3%e3%83%89%e3%83%a2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%82%e3%81%8620%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.photo-o.com/news/%e6%b0%b4%e5%a2%97%e3%81%97%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%81%e6%80%a5%e3%81%8b%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e3%82%b3%e3%83%89%e3%83%a2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%82%e3%81%8620%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北 真也</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[おもしろビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[法律・医療・教育]]></category>
		<category><![CDATA[生活・趣味・旅行・創作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:jp.blogs.com,2010://2.4027</guid>
		<description><![CDATA[私はこどもが居ないのでわかりませんが、はて？自分はどうやって注意されていたか、叱られていたのか......ご自身の子どもをくさらせる１０の叱り方という記事を受けて「くさらせる叱り方」にかわる２０の方法が紹介されていました。 子どもが分かっているとき／「穴埋め」させる １．一言のヒ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
        <p>私はこどもが居ないのでわかりませんが、はて？自分はどうやって注意されていたか、叱られていたのか......ご自身の<a href="http://readingmonkey.blog45.fc2.com/blog-entry-415.html">子どもをくさらせる１０の叱り方</a>という記事を受けて「くさらせる叱り方」にかわる２０の方法が紹介されていました。</p>

<blockquote>

<p>子どもが分かっているとき／「穴埋め」させる</p>

<p>１．一言のヒントを出す<br />
２．メモを貼る<br />
３．状況を描写する</p>

<p>子どもが分かっていないとき／情報を与える</p>

<p>４．ルールを教える<br />
５．自分の気持ちを伝える</p>

<p>わかっていてもできないとき</p>

<p>６．やり方を教える<br />
７．やってみせる<br />
８．いっしょにやってみる<br />
９．分割する<br />
１０．完成から逆順で教える<br />
１１．ルールでサポートする</p>

<p>好ましくない行動を減らす</p>

<p>１２．事前注意<br />
１３．別の行動を増やす（指示する、教える、強化する）<br />
１４．注目を外す<br />
１５．部分を褒める<br />
１６．本気を示す<br />
１７．お好みタイム</p>

<p>好ましい行動を増やす</p>

<p>１８．誉めレコーディング<br />
１９．カウント法<br />
２０．傾聴タイム</p></blockquote>

<p><br />
例えば、ひとつめの「一言のヒントを出す」では......</p>

<blockquote>

<p>長いお小言は、怒りのボルテージを表すに必要だと大人は考えるけれど、怒っている程度なら、言葉にしなくてもだいたい分かる。<br />
　くどくどと長く何度も説明することは不要であるばかりか、そうすることで、言わなくてもいい脅しや皮肉がどうしても入ってしまう。なぜなら、言わなくてもいいことで、文句を水増ししているのだから。<br />
　そして、もうひとつ。たくさんまくしたてても、そんなに多くは覚え切れない。そうでなくても、子どもの注意を肝心なことから反らせてしまう。子どもの注意は、何をどうしたらいいか、ではなく、大人が激しく怒っていることの方に、引き寄せられるだろう。大人だってそうだが、注意という認知資源は有限なのだ。<br />
　そこで学ぶのは、大人を怒らせないためにはどうすればいいか、であって（そのうちに、うるさい大人から離れるにはどうすればいいか、が加わる）、物事のルールや仕組みではない。<br />
　<br />
　一言ヒントを出したら、子どもの顔を見る。<br />
　そして、しばらく待つ（大抵の場合、大人は急ぎすぎる。子どもを無知と扱うならなおさら、理解できるだけの時間は与えるべきだ）。<br />
</p></blockquote>

<p>うむむ。なるほど。これはコドモだけでなくオトナでも（というか、自分に......）はてはめられるかもしれないなぁと思ってしまいました。<br />
元記事にはこのように、各項目の詳細が紹介されています。</p>

<p><br />
[ <a href="http://readingmonkey.blog45.fc2.com/blog-entry-416.html">「くさらせる叱り方」にかわる２０の方法</a> -  読書猿Classic: between / beyond readers ]</p>
        
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-o.com/news/%e6%b0%b4%e5%a2%97%e3%81%97%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%81%e6%80%a5%e3%81%8b%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e3%82%b3%e3%83%89%e3%83%a2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%82%e3%81%8620%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/news/%e6%b0%b4%e5%a2%97%e3%81%97%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%80%81%e6%80%a5%e3%81%8b%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e3%82%b3%e3%83%89%e3%83%a2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%8d%e3%81%82%e3%81%8620%e3%81%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>落ち込んだときに見ると元気を分けてもらえそうな映画10作品</title>
		<link>http://www.photo-o.com/news/%e8%90%bd%e3%81%a1%e8%be%bc%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%85%83%e6%b0%97%e3%82%92%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%81%9d%e3%81%86/</link>
		<comments>http://www.photo-o.com/news/%e8%90%bd%e3%81%a1%e8%be%bc%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%85%83%e6%b0%97%e3%82%92%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%81%9d%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北 真也</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[おもしろビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[エンタメ・スポーツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:jp.blogs.com,2010://2.4021</guid>
		<description><![CDATA[失敗したり、何か落ち込む出来事があったり......そんな風に気分が滅入ったときは、良い映画でも観て気持ちを切り替えるに限ります。 「fake24」から、「辛い時に自分を奮い立たせる映画」として紹介されていた10本の作品をご紹介します。 	素晴らしき哉、人生！ (「スミス都へ行く...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
        <p>失敗したり、何か落ち込む出来事があったり......そんな風に気分が滅入ったときは、良い映画でも観て気持ちを切り替えるに限ります。</p>

<p>「fake24」から、「辛い時に自分を奮い立たせる映画」として紹介されていた10本の作品をご紹介します。</p>

<blockquote>

<ul>
	<li>素晴らしき哉、人生！
(「スミス都へ行く」、「オペラハット」もついでに)</li>
	<li>遠い空の向こうに</li>
	<li>ビヨンドサイレンス</li>
	<li>リトルダンサー</li>
	<li>雨に唄えば</li>
	<li>ザ・エージェント</li>
	<li>ヤング・ゼネレーション</li>
	<li>サイダーハウスルール</li>
	<li>ショーシャンクの空に</li>
	<li>アパートの鍵貸します</li>
</ul>

</blockquote>

<p>どれも名作であり、なおかつ元気と勇気をもらえそうなラインナップですね！</p>

<p>元記事には各作品についての詳細なレビューもありますので、どれを見ようか迷ったときはそちらをご覧いただいてから決めるのがいいかと思います。</p>

<p><br />
[<a href="http://d.hatena.ne.jp/fake24/20070915" >辛い時に自分を奮い立たせる10本の映画！</a> - fake24]</p>
        
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-o.com/news/%e8%90%bd%e3%81%a1%e8%be%bc%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%85%83%e6%b0%97%e3%82%92%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%81%9d%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/news/%e8%90%bd%e3%81%a1%e8%be%bc%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%85%83%e6%b0%97%e3%82%92%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%81%9d%e3%81%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>『なないろバス』運行開始！！10/1～</title>
		<link>http://www.photo-o.com/news/%e3%80%8e%e3%81%aa%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%8d%e3%83%90%e3%82%b9%e3%80%8f%e9%81%8b%e8%a1%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%ef%bc%81101%ef%bd%9e/</link>
		<comments>http://www.photo-o.com/news/%e3%80%8e%e3%81%aa%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%8d%e3%83%90%e3%82%b9%e3%80%8f%e9%81%8b%e8%a1%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%ef%bc%81101%ef%bd%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大分県RSS（新着・更新情報）</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[『なないろバス』運行開始！！10/1～]]></category>
		<category><![CDATA[大分観光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.visit-oita.jp://ca129cc09f2eefebfaa3fae02a0d71b7</guid>
		<description><![CDATA[九州観光推進機構では、九州の観光地を結ぶ募集型企画旅行の実証実験として
『なないろ九州バス』を運行することになりました！！
来春の九州新幹線鹿児島ルート全線開業に向けたア]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[九州観光推進機構では、九州の観光地を結ぶ募集型企画旅行の実証実験として
『なないろ九州バス』を運行することになりました！！
来春の九州新幹線鹿児島ルート全線開業に向けたアクセスバスです！
本県においては、別府・由布院・竹田と熊本を結ぶコースが設定されています。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-o.com/news/%e3%80%8e%e3%81%aa%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%8d%e3%83%90%e3%82%b9%e3%80%8f%e9%81%8b%e8%a1%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%ef%bc%81101%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/news/%e3%80%8e%e3%81%aa%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%8d%e3%83%90%e3%82%b9%e3%80%8f%e9%81%8b%e8%a1%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%ef%bc%81101%ef%bd%9e/" />
	</item>
		<item>
		<title>読売新聞がアダルトサイトを紹介</title>
		<link>http://www.photo-o.com/news/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8c%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b/</link>
		<comments>http://www.photo-o.com/news/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8c%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zarutoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[痛いテレビ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:zarutoro.livedoor.biz://b441daaaee529e79236a5c768a0ad3b8</guid>
		<description><![CDATA[さくらんぼ小学校というアダルトサイトがあるらしい。 「さくらんぼ小学校」市民当惑、アダルトサイトに同名　読売新聞&#160;現在、さくらんぼ小学校のページはアクセス殺到によりダウンしている模様。近年、「さいたま市」や「南セントレア市（不成立）」地名のひらがな化や...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[さくらんぼ小学校というアダルトサイトがあるらしい。<br /> <br /><a href="http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100908-OYT8T00533.htm">「さくらんぼ小学校」市民当惑、アダルトサイトに同名　読売新聞</a><br /><br />&nbsp;現在、さくらんぼ小学校のページはアクセス殺到によりダウンしている模様。<br /><br />近年、「さいたま市」や「南セントレア市（不成立）」地名のひらがな化やカタカナ化が進んでいるが、アダルトサイト運営者もさくらんぼ小学校なんてふざけた名前の学校ができるとは思わなかっただろう。<a href="http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100908-OYT8T00533.htm"></a>
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=1013554&name=zarutoro&pid=51518139" width="1" height="1" />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-o.com/news/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8c%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/news/%e8%aa%ad%e5%a3%b2%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8c%e3%82%a2%e3%83%80%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>カクテルを作ってみたい！　という初心者がまず頭に入れておくべき専門用語色々</title>
		<link>http://www.photo-o.com/news/%e3%82%ab%e3%82%af%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e3%80%80%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%9a/</link>
		<comments>http://www.photo-o.com/news/%e3%82%ab%e3%82%af%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e3%80%80%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>北 真也</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[おもしろビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[面白ニュース・2ch系]]></category>
		<category><![CDATA[食べ物・飲み物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:jp.blogs.com,2010://2.4025</guid>
		<description><![CDATA[カクテルを作れる男はモテる......そう思っていた時期が僕にもありました。 ......というのはさておき、お酒好きとしてはモテるモテない関係なしに自作のカクテルに挑戦してみたいですよね。 2chまとめブログ「ベア速」では、カクテル好きな2chユーザーたちによるレシピがまとめら...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
        <p>カクテルを作れる男はモテる......そう思っていた時期が僕にもありました。</p>

<p>......というのはさておき、お酒好きとしてはモテるモテない関係なしに自作のカクテルに挑戦してみたいですよね。</p>

<p>2chまとめブログ「ベア速」では、カクテル好きな2chユーザーたちによるレシピがまとめられており、さっそく挑戦したいところですが......。</p>

<p>いや、その前にやっぱり何でもまずは基本から！</p>

<p>ということで、用具と用語の基礎知識に関するレスをピックアップしてご紹介したいと思います。</p>

<blockquote>

<p>2 アル中じゃないほうの宮本 01/12/30 10:18<br />
用具 </p>

<p>マドラー（酒を混ぜるスティック） <br />
メジャーカップ（酒の分量を計る計量カップ） <br />
シェイカー（酒を混ぜる容器） <br />
ミキシンググラス＆ストレーナー（酒を混ぜる容器） <br />
バースプーン（酒を混ぜるスプーン） <br />
スクイーザー（果汁しぼり機） </p>

<p>これだけあればもうかなり十分でしょう。</p>

<p><br />
3 アル中じゃないほうの宮本 01/12/30 10:21<br />
本スレで使用する用語の解説 </p>

<p>・ml <br />
ミリリットル。そのまんま。メジャーカップで計って下さい。 <br />
・tsp <br />
ティースプーン。茶さじx杯の意。5ml前後 <br />
・dash <br />
一振りの意。2～4mlぐらい。 <br />
・drop <br />
一滴の意。一滴は一滴。 <br />
・適量 <br />
適量の意。 <br />
解説しにくいのだが、要するにグラスの残りスペースをそれで満たせって事。 <br />
・デコレーション <br />
カクテルに使用する飾り。フルーツが多い。レモン、ライム、パイン、チェリー、オリーブ他。たまにキュウリや花も。 <br />
・グラス <br />
色々なグラスがある。 <br />
代表的なものはカクテルグラス、８オンスタンブラー、１０オンスタンブラー。やたらよく使う。たまにゴブレットやシャンパングラス。リキュールグラス。 <br />
・作り方 <br />
大きく分けてビルド、シェイク、ミキシングの３つ。 <br />
・ステア <br />
かき混ぜる事。一流のバーテンダーの人は混ぜても音がしない...。 <br />
・ビルド <br />
酒や材料、氷を全てグラスにぶち込んでマドラーで混ぜる作り方。 <br />
最も簡単で手軽。 <br />
・シェイク <br />
シェイカーに氷と材料をぶち込んで、シェイカーを振る作り方。コツがいる。 <br />
素人にはオススメできない...事もない。 <br />
・ミキシング <br />
ミキシンググラスに氷と材料をぶち込んで、静かにかき混ぜる作り方。難しい。</p>

</blockquote>

<p>ふむふむ、なるほど。</p>

<p>こうして見ると専門用語がけっこう多いんですね。マドラーくらいは知ってましたが後は......。</p>

<p>知れば知るほど奥の深いカクテル道。</p>

<p>ここで取り上げた基本を頭に入れたら、あとは元記事で紹介されているカクテルのレシピからぜひ色々とチャレンジしてみてください。</p>

<p><br />
[<a href="http://vipvipblogblog.blog119.fc2.com/blog-entry-257.html" >【酩酊】カクテルのレシピ【泥酔】</a> - ベア速]</p>
        
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-o.com/news/%e3%82%ab%e3%82%af%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e3%80%80%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/news/%e3%82%ab%e3%82%af%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e3%80%80%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%9a/" />
	</item>
		<item>
		<title>これはまるで人間です！</title>
		<link>http://www.photo-o.com/news/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.photo-o.com/news/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cowboy50</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[動画天国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:cowboy50.blog108.fc2.com://56cb58fe337cb992b3903a0d30660d35</guid>
		<description><![CDATA[
 これじゃまるで人間です。Bulldog Enjoys Some TV - The most amazing videos are a click away 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
 これじゃまるで人間です。<br /><div style="background:#000000;width:425px;height:272px"><embed flashVars="playerVars=showStats=yes|autoPlay=no|videoTitle=Bulldog Enjoys Some TV" src="http://www.metacafe.com/fplayer/5132460/bulldog_enjoys_some_tv.swf" width="425" height="272" wmode="transparent" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" name="Metacafe_5132460" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div><div style="font-size:12px;"><a href="http://www.metacafe.com/watch/5132460/bulldog_enjoys_some_tv/">Bulldog Enjoys Some TV</a> - <a href="http://www.metacafe.com/">The most amazing videos are a click away</a></div> 

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/Hbn2lGT_lkfogmrBUoNOQxMo_r4/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/Hbn2lGT_lkfogmrBUoNOQxMo_r4/0/di" border="0" ismap="true"/></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/Hbn2lGT_lkfogmrBUoNOQxMo_r4/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/Hbn2lGT_lkfogmrBUoNOQxMo_r4/1/di" border="0" ismap="true"/></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/fc2/xml/~4/ub1N6CwV1dM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-o.com/news/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.photo-o.com/news/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>パナソニック「旅ナビ」対携帯・スマートフォン対決が面白い</title>
